Página Inicial

Pesquisa de Preços

Escolha o tipo de produto
e pesquise o melhor preço.

Produtos de Micro CPU Ryzen

Ryzen 3 1200 16/1/18.5 Ryzen 3 1200 16/240/18.5
Ryzen 3 1200 16/480/18.5 Ryzen 3 1200 8/1/18.5
Ryzen 3 1200 8/240/18.5 Ryzen 3 1200 8/480/18.5
Ryzen 3 2200G 4/1/18.5 Ryzen 3 2200G 4/120/18.5
Ryzen 3 2200G 8/1/18.5 Ryzen 3 3200G 4/240/18.5
Ryzen 3 3200G 8/120/18.5 Ryzen 3 3200G 8/240/18.5
Ryzen 3 3400G 8/240/18.5 Ryzen 3 3600 8/240/18.5
Ryzen 3 3700X 8/240/18.5 Ryzen 3 4100 8/240/18.5
Ryzen 5 1400/8GB/240GB/18,5 Ryzen 5 2400G 8/1/120/20
Ryzen 5 2400G 8/1/18.5 Ryzen 5 2600 4/1/18.5
Ryzen 5 2600 8/1/18.5 Ryzen 5 3400G 8/1/18.5
Ryzen 5 3400G 8/240/18.5 Ryzen 5 3400G 8/480/18.5
Ryzen 5 3600 8/240/18.5 Ryzen 5 3600 8/480/18.5
Ryzen 5 4600G 8/240GB/17 Ryzen 5 4600G 8/240GB/19
Ryzen 5 4600G 8/240GB/21 Ryzen 5 5500 16/240/18.5
Ryzen 5 5500 16/240/21.5 Ryzen 5 5500 16/480/18.5
Ryzen 5 5500 16/480/21.5 Ryzen 5 5500 16/960/18.5
Ryzen 5 5500 16/960/21.5 Ryzen 5 5500 8/240/18.5
Ryzen 5 5500 8/240/21.5 Ryzen 5 5500 8/480/18.5
Ryzen 5 5500 8/480/21.5 Ryzen 5 5500 8/960/18.5
Ryzen 5 5500 8/960/21.5 Ryzen 5 5600G 16/240/18.5
Ryzen 5 5600G 16/480/18.5 Ryzen 5 5600G 16/960/18.5
Ryzen 5 5600G 8/240/18.5 Ryzen 5 5600G 8/480/18.5
Ryzen 5 5600G 8/500/19 Ryzen 5 5600G 8/960/18.5
Ryzen 5 5600GT 16/500/27 Curve Ryzen 5 5600X 16/1/18.5
Ryzen 5 5600X 16/240/18.5 Ryzen 5 5600X 16/480/18.5
Ryzen 5 5600X 8/1/18.5 Ryzen 5 5600X 8/240/18.5
Ryzen 5 5600X 8/480/18.5 Ryzen 5 7600X 16/240/18.5
Ryzen 5 7600X 16/240/21.5 Ryzen 5 7600X 16/480/18.5
Ryzen 5 7600X 16/480/21.5 Ryzen 5 7600X 16/960/18.5
Ryzen 5 7600X 16/960/21.5 Ryzen 5 7600X 8/240/18.5
Ryzen 5 7600X 8/240/21.5 Ryzen 5 7600X 8/480/18.5
Ryzen 5 7600X 8/480/21.5 Ryzen 5 7600X 8/960/18.5
Ryzen 5 7600X 8/960/21.5 Ryzen 7 2700G 4/1/18.5
Ryzen 7 2700G 4/120/18.5 Ryzen 7 2700G 8/1/18.5
Ryzen 7 2700G 8/1/18.5 Ryzen 7 5700G 16/240/18.5
Ryzen 7 5700G 16/240/21.5 Ryzen 7 5700G 16/480/18.5
Ryzen 7 5700G 16/480/21.5 Ryzen 7 5700G 16/960/18.5
Ryzen 7 5700G 16/960/21.5 Ryzen 7 5700G 32/240/18.5
Ryzen 7 5700G 32/240/21.5 Ryzen 7 5700G 32/480/18.5
Ryzen 7 5700G 32/480/21.5 Ryzen 7 5700G 32/960/18.5
Ryzen 7 5700G 32/960/21.5 Ryzen 7 5700G 8/240/18.5
Ryzen 7 5700G 8/480/18.5 Ryzen 7 5700G 8/960/18.5
Ryzen 7 5700X 16/1/18.5 Ryzen 7 5700X 16/240/18.5
Ryzen 7 5700X 16/480/18.5 Ryzen 7 5700X 8/1/18.5
Ryzen 7 5700X 8/240/18.5 Ryzen 7 5700X 8/480/18.5
Ryzen 7 5800X3D 16/1/18.5 Ryzen 7 5800X3D 16/240/18.5
Ryzen 7 5800X3D 16/480/18.5 Ryzen 7 5800X3D 8/1/18.5
Ryzen 7 5800X3D 8/240/18.5 Ryzen 7 5800X3D 8/480/18.5
Ryzen 7 7700 16/240/18.5 Ryzen 7 7700 16/240/21.5
Ryzen 7 7700 16/480/18.5 Ryzen 7 7700 16/480/21.5
Ryzen 7 7700 16/960/18.5 Ryzen 7 7700 16/960/21.5
Ryzen 7 7700 32/240/18.5 Ryzen 7 7700 32/240/21.5
Ryzen 7 7700 32/480/18.5 Ryzen 7 7700 32/480/21.5
Ryzen 7 7700 32/960/18.5 Ryzen 7 7700 32/960/21.5
Ryzen 7 7700 8/240/18.5 Ryzen 7 7700 8/240/21.5
Ryzen 7 7700 8/480/18.5 Ryzen 7 7700 8/480/21.5
Ryzen 7 7700 8/960/18.5 Ryzen 7 7700 8/960/21.5
Ryzen 9 7900 16/1/18.5 Ryzen 9 7900 16/1/21.5
Ryzen 9 7900 16/240/18.5 Ryzen 9 7900 16/240/21.5
Ryzen 9 7900 16/480/18.5 Ryzen 9 7900 16/480/21.5
Ryzen 9 7900 32/1/18.5 Ryzen 9 7900 32/1/21.5
Ryzen 9 7900 32/240/18.5 Ryzen 9 7900 32/240/21.5
Ryzen 9 7900 32/480/18.5 Ryzen 9 7900 32/480/21.5


Retornar à lista de fabricantes